|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Dobre o espaço: | 3000x3300, 3300x3300 | Dobre o tempo: | 5 |
|---|---|---|---|
| Velocidade de dobramento: | 10-50m/min | Tensão nominal: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V |
| Instalação: | Posição livre de 100% | Código HS: | 8451500000 |
| OPERAÇÃO: | Automático completo, tela táctil | ||
| Destacar: | roupa que dobra a máquina,máquina de dobramento da lavanderia automática |
||
Máquina de dobramento da lavanderia do controlador do PLC do MIT com tela táctil 3300 x 3300mm para o hospital do hotel
Instalações variáveis para dobrar-se
Ajuste a velocidade e posicione-a automaticamente de acordo com o comprimento do pano.
O tela táctil altamente intelligentized, indica o estado da operação.
Programa livremente de acordo com a exigência de dobramento
Auto-diagnosticando o sistema junto com o sistema de proteção de segurança.
Conveniente para a operação e manutenção diária.
Eliminando a estática para melhorar a qualidade, a credibilidade e a estabilidade de dobramento.
Inversor de Coreia LS
Peças elétricas de Schneider do francês. segurança e seguro.
Energia elétrica
| TIPO | ZD3000-V | ZD3300-V | |
| DOBRAMENTO | |||
| Comprimento | milímetro | 3300 | 3300 |
| Largura | milímetro | 3000 | 3300 |
| Velocidade | m/min | 10-50 | 10-50 |
| Camadas de dobramento | L | 5 | 5 |
| PODER DO MOTOR | quilowatt | 1,3 | 1,3 |
| RELAÇÃO DE CONSUMO DO AR COMPRIMIDO | 0,2 | 0,2 | |
| DIMENSÕES | |||
| Tamanho WxDxH | milímetro | 4340x3200x1700 | 4540x3200x1700 |
| N.W. | quilograma | 1500 | 1600 |
Perfil da empresa
![]()

![]()
![]()