|   |  | 
					Vendas e Suporte  Pedir um orçamento - 
						Select Language
						
					 
 | 
|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| nome: | máquina da tinturaria | Capacidade: | 6kg-25kg | 
|---|---|---|---|
| Tipo do aquecimento: | Bonde, vapor | Automático: | Automático & manual | 
| Tensão nominal: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Solvente: | Perc (Tetrachlorethylene) | 
| Código HS: | 8451100000 | ||
| Destacar: | máquina comercial da tinturaria,máquinas da tinturaria de pano | ||
máquina solvente da tinturaria de 6kg-25kg Perc com a bobina da refrigeração do tanoeiro
Perc como o solvente
Todo o projeto de aço inoxidável prolonga a vida útil da máquina.
O sistema de reciclagem inteiramente selado da refrigeração faz a máquina a favor do meio ambiente e de poupança de energia.
Revista a bobina feita da refrigeração faz a reciclagem de mais eficiente.
O filtro de nylon renovável de fluxo do máximo faz o líquido de limpeza lavado da roupa.
O grande tamanho destila a caixa para cumprir toda a exigência destilando.
Três caixas solventes para encontrar a roupa de lavagem da multi-cor.
Inversor de Coreia LS.
Peças elétricas de Schneider do francês. segurança e seguro.
Aquecimento bonde & de vapor.
| TIPO | P315II | P320II | P325II | P328II | P436II | P440II | |
| CAPACIDADE DO CILINDRO | |||||||
| Capacidade do cilindro | quilograma | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 
| Volume do cilindro | L | 135 | 150 | 180 | 220 | 320 | 360 | 
| Número de caixas solventes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| VELOCIDADE DO CILINDRO | |||||||
| Velocidade de lavagem | RPM | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 
| Velocidade da rotação | RPM | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| O SOLVENTE ENCAIXOTA O VOLUME | |||||||
| Caixa 1 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 164 | 164 | 
| Caixa 2 | L | 127 | 127 | 127 | 147 | 177 | 177 | 
| Caixa 3 | L | 112 | 112 | 112 | 129 | 180 | 180 | 
| DESTILE A CAIXA | |||||||
| Volume | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 
| Tamanho do filtro | m2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 
| PODER DA INSTALAÇÃO | quilowatt | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 
| CONSUMO | |||||||
| Vapor | kg/h | 30 | 32 | 34 | 36 | 42 | 44 | 
| Água | kg/h | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 620 | 
| DIMENSÕES | |||||||
| Tamanho WxDxH | milímetro | 1690x1100x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1150x2040 | 1690x1250x2040 | 1940x1300x2200 | 1940x1300x2200 | 
| N.W. | quilograma | 800 | 850 | 900 | 950 | 1150 | 1200 | 


