|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Calandras para roupa lisa | Material: | 304 de aço inoxidável & limpar com jato de areia |
|---|---|---|---|
| Tipo do aquecimento: | Bonde, vapor, gás | Automático: | automático completo |
| Tensão nominal: | 380V, 400V, 415V, 440V, 220V | Largura: | 1500,2500,2800,3000,3300 |
| Código HS: | 8420100001 | Uma quantidade de Cylnder: | 1-5 |
| Destacar: | máquina de linho da imprensa,equipamento passando industrial |
||
Consumo de energia do ponto baixo da máquina passando de Flatwork da eficiência elevada para a planta da lavanderia
Parâmetro
| TIPO | YZI-1500G | YZI-2500G | YZI-2800G | YZI-3000G | YZII-2800G | YZII-3000G | YZII-3300G | |
| ROLO | ||||||||
| Diâmetro do rolo | milímetro | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Comprimento do rolo | milímetro | 1500 | 2500 | 2800 | 3000 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Número de rolos | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| PODER | ||||||||
| Motor de movimentação | quilowatt | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Inversor | quilowatt | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| AQUECIMENTO | ||||||||
| Bonde | quilowatt | 20 | 24 | 24 | 40 | 48 | 60 | / |
| Consumo do vapor | quilograma | 50-70 | 70-100 | 80-110 | 90-120 | 180-220 | 200-240 | 300,0 |
| Pressão do vapor | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gás | quilograma | |||||||
| VELOCIDADE DO ROLO | m/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14,00 | 14,00 |
| CONEXÃO | ||||||||
| Vapor | polegada | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” | G3/2” |
| Dreno | polegada | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” | G1” |
| DIMENSÕES | ||||||||
| Largura | milímetro | 2580 | 3580 | 3880 | 4080 | 3880 | 4080 | 4380 |
| Profundidade | milímetro | 1100 | 1430 | 1430 | 1430 | 2280 | 2380 | 2380 |
| Altura | milímetro | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
![]()