![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento -
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | tipo da carga: | Carga dianteira |
---|---|---|---|
matérias-primas: | Aço inox 304 | Aquecimento:: | Água elétrica, do vapor, do Electric&Steam, a quente & a fria |
Suspensão: | Sistema de suspensão da mola & da bolsa a ar | Controle: | Controle de micro computador |
Automático: | Automático & manual | tensão: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v |
Código HS: | 84502000 | Embalagem: | Pálete ou caso de madeira |
Destacar: | secador industrial da arruela,equipamento comercial da lavagem automática |
Máquina de lavar totalmente automático da lavanderia com controlador do computador
Características principais
1. Adopt datilografa sem olhar o sistema de controlo programável do computador, ele é altamente automática, segura, estabilidade e anti-choque.
2. Adote a estrutura completa a mais atrasada da suspensão do international para reduzir choque, meaing real da posição livre, nenhum dano para fazer à máquina quando spin.it alto puder assegurar um efeito ideal de anti-choque mesmo em uns assoalhos mais altos. A mola antivibração patenteada da estrutura, absorção de choque alcança a 95% (patente no.200820056884.2)
3. É com um cilindro sem compartimento e única estrutura de porta convenivent ao carregamento ou ao descarregamento, e reduz a intensidade labor e melhora o nível limpo.
4. Com estrutura completo-fechado e da traseiro-drenagem, as grandes válvulas e dois de dreno drenam as conexões disponíveis. É bom para a proteção ambiental.
5. O cilindro e o caso são fizeram de aço inoxidável de alta qualidade com as vantagens da resistência e da durabilidade da mancha. Cada cilindro testado pela máquina do equilíbrio dinâmico e pelo desvio da gravidade não mais do que 20g.
6. Nós adotamos o inversor qualificado mundialmente famoso das peças suppliers.like Japão Yaskawa, V-correias do MIT, rolamentos americanos de TWB, peças elétricas de Schneider do francês, selo importado de Viton não fazemos nenhum escapamento, e assim por diante para assegurar o de alta qualidade.
7. Nós obtivemos o CE, IEC, ISO, certificados de SASO. Nossas máquinas foram vendidas aos EUA, ao Reino Unido, à Ásia, à África, ao Amecian, ao Canadá, à Índia e aos muitos outros países.
8. A lavagem controlada da frequência motor.the e a velocidade do extrator são os funis do sabão dos compartimentos de adjustable.removable (acima de 30kg)
9. O microprocessador do porta usb permite de reprogram freely&easily pelo PC.
10. Nós proporcionamos boas pre-vendas e o serviço pós-venda. Nós podemos fazer o desenho de implantação da lavanderia para os clientes. e serviço conulting da tecnologia por toda a vida. Acesso fácil a todas as peças para a manutenção.
11, as máquinas que aquecem a maneira tem o aquecimento bonde, o aquecimento de vapor e os tipos da água fria & quente.
Parâmetro
TIPO | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
CAPACIDADE | |||||||||
Capacidade do cilindro | quilograma | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Volume do cilindro | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
Número de cilindros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Portas ofloading do número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Número de descarregar portas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VELOCIDADE DO CILINDRO | |||||||||
Velocidade de lavagem | RPM | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
A velocidade a mais alta da rotação | RPM | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
G-força | RPM | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
AQUECIMENTO | |||||||||
Bonde | quilowatt | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
Relação do vapor | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
CONEXÕES | |||||||||
Entrada da água | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.2” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG2.0” | |
Entrada do vapor | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.5” | |
DIMENSÕES | |||||||||
Largura | milímetro | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
Profundidade | milímetro | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
Altura | milímetro | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
PRODUTOS ASSOCIADOS