|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade:: | 15kg, 20kg, 25kg, 30kg, 50kg, 70kg, 100kg, 130kg, 150kg | tipo da carga: | Carga dianteira |
---|---|---|---|
matérias-primas: | Aço inox 304 | Aquecimento:: | Água elétrica, do vapor, do Electric&Steam, a quente & a fria |
Controle: | Controle de micro computador | Automático: | Automático & manual |
tensão: | 110v, 220v, 380v, 400v, 440v | Embalagem: | Pálete ou caso de madeira |
Código HS: | 84502000 | ||
Realçar: | secador industrial da arruela,equipamento comercial da lavagem automática |
CARTÃO PESSOAL
Parâmetro
TIPO | XGQ-15FII | XGQ-20FII | XGQ-25FII | XGQ-30FII | XGQ-50FII | XGQ-70FII | XGQ-100FII | XGQ-130FII | |
CAPACIDADE | |||||||||
Capacidade do cilindro | quilograma | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 |
Volume do cilindro | L | 160 | 195 | 250 | 315 | 540 | 708 | 1010 | 1300 |
Número de cilindros | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Portas ofloading do número | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Número de descarregar portas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
VELOCIDADE DO CILINDRO | |||||||||
Velocidade de lavagem | RPM | 50 | 48 | 45 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 |
A velocidade a mais alta da rotação | RPM | 800 | 780 | 750 | 750 | 720 | 700 | 680 | 635 |
G-força | RPM | 230 | 240 | 250 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 |
AQUECIMENTO | |||||||||
Bonde | quilowatt | 14 | 18 | 21 | 21 | 42 | 46 | / | / |
Relação do vapor | kg/kg | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
CONEXÕES | |||||||||
Entrada da água | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.2” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG1.5” | ZG2.0” | |
Entrada do vapor | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG3/4” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.0” | ZG1.5” | |
DIMENSÕES | |||||||||
Largura | milímetro | 930 | 1000 | 1150 | 1460 | 1610 | 1650 | 1760 | 1950 |
Profundidade | milímetro | 1100 | 1170 | 1220 | 1440 | 1680 | 1960 | 2090 | 2220 |
Altura | milímetro | 1530 | 1560 | 1600 | 1840 | 2040 | 2160 | 1970 | 2175 |
A FÁBRICA
Localizado no Shanghai, uma cidade bonita a máquina de lavar CO. em China, Shanghai Gamesail, LTD possui muitas construções da fábrica, cobrindo uma área de 12000 medidores quadrados.
Nós somos um do cabelo cinzento para a fabricação da máquina de lavar da lavanderia. Nossas competências de núcleo são máquina de lavar da lavanderia. Nosso discurso de vendas é COM E.U. SEU DINHEIRO NO COFRE FORTE SEU NEGÓCIO NO COFRE FORTE
as máquinas 1.Our são projeto de poupança de energia, pode ajudá-lo salvar para custar e dinheiro.
as máquinas 2.Our têm o de alta qualidade como o europeu e os EUA padrão.
as máquinas 3.Our foram vendidas a mais de 100 países.
Certificados de 4.CE, de ISO e de IEC